Técnicas grafo plásticas como estrategia didáctica para iniciar la lectoescritura en niños de 4 y 5 años de la I.E.B. N° 2213, Río Tambo – 2025
| dc.contributor.advisor | Barreto Canturini, Elena Marlene | |
| dc.contributor.author | Pajar Paucar, Mariella Judith | |
| dc.contributor.author | Pajar Paucar, Sandy | |
| dc.contributor.editor | Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado San Juan Bosco | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T17:37:25Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-07 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo analizar la influencia que ejerce la aplicación de las técnicas grafo plásticas como estrategia didáctica en el proceso de iniciación de la lectoescritura en los estudiantes de 4 y 5 años de la I.E.B. N.º 2213, ubicada en la comunidad de Quimaropitairi Centro, Río Tambo, durante el año 2025. La investigación se enmarcó en un enfoque cuantitativo, con alcance explicativo, de tipo aplicado y con un diseño preexperimental que incluyó una medición pretest y postest en un único grupo. La muestra estuvo conformada por 16 niños del nivel inicial, a quienes se les aplicó una guía de observación con 15 ítems, utilizada antes y después de la ejecución de las actividades. Los resultados del pretest evidenciaron que el 56,3 % de los estudiantes se encontraba en un nivel inicial respecto al aprendizaje de la lectoescritura. Tras la implementación de las técnicas grafo plásticas, en el postest el 62 % alcanzó el nivel de logro esperado, mientras que el 31,3 % permaneció en proceso. Posteriormente, el análisis estadístico mediante la prueba T de Student arrojó un valor p = 0,0001 (< 0,05), lo que permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. En consecuencia, se concluye que la aplicación de las técnicas grafo plásticas tiene una influencia significativa en la mejora del proceso de iniciación de la lectoescritura en los estudiantes de 4 y 5 años de la institución educativa mencionada. | |
| dc.description.tableofcontents | HOJA DE FIRMA DE JURADO-- ACTA DE SUSTENTACIÓN-- DEDICATORIA-- AGRADECIMIENTO-- ÍNDICE DE CONTENIDO-- ÍNDICE DE TABLAS-- ÍNDICE DE GRÁFICOS-- RESUMEN-- ABSTRACT-- INTRODUCCIÓN-- I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN-- 1.1 Realidad problemática-- 1.2 Formulación del problema-- 1.2.1 Problema general-- 1.2.2 Problemas específicos-- 1.3 Delimitación del problema de investigación-- 1.4 Objetivos-- 1.4.1 Objetivo general-- 1.4.2 Objetivos Específicos-- 1.5 Justificación-- II. MARCO TEÓRICO-- 2.1 Antecedentes de estudios-- 2.1.1 Internacional-- 2.1.2 Nacional-- 2.1.3 Regional y local-- 2.2 Bases teóricas-- 2.2.1 Técnicas grafo plásticas-- 2.2.2 La lectoescritura-- 2.3 Definiciones operacionales-- III. MARCO METODOLÓGICO-- 3.1 Enfoque, tipo y nivel de investigación-- 3.2 Diseño de la investigación-- 3.3 Población, muestra y muestreo-- 3.4 Hipótesis y variables-- 3.4.1 Hipótesis-- 3.4.2 Operacionalización de las variables-- 3.5 Métodos de la investigación-- 3.6 Técnicas Instrumentos aplicados-- 3.7 Procesamiento de la información-- IV. RESULTADOS-- 4.1 Análisis e interpretación de resultados por objetivo-- 4.2 Contrastación de hipótesis-- 4.3 Discusión de los resultados-- CONCLUSIONES-- RECOMENDACIONES-- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS-- ANEXOS-- | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 9.33 MB | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14496/14 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado San Juan Bosco | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado San Juan Bosco | |
| dc.subject | Lectoescritura | |
| dc.subject | Técnicas grafoplásticas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Técnicas grafo plásticas como estrategia didáctica para iniciar la lectoescritura en niños de 4 y 5 años de la I.E.B. N° 2213, Río Tambo – 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.orcid | 0009-0005-3666-9640 | |
| renati.author.dni | 71862213 | |
| renati.author.dni | 46450426 | |
| renati.discipline | 111016 | |
| renati.juror | Fernandez Cabrera, Guillermo | |
| renati.juror | Cangalaya Hinostroza, Ronald | |
| renati.juror | Zegarra Bustamante, Beatriz Elisa | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial | |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado San Juan Bosco | |
| thesis.degree.name | Profesor en Educación Inicial |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TECNICAS GRAFOPLASTICAS INICIACIÓN DE LA LECTOESCRITURA_CD.pdf
- Size:
- 9.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: